

NO | お名前 | 車名 | 形式 | コメント | 客観コメント |
1 | 西口さん | スカイライン | HR31 | ||
2 | 大竹さん | マツダ ロードスター | NB8C | ||
3 | 榊本さん | スイフトスポーツ | ZC33S | ||
4 | 中井さ | ロードスターRF | NDERC | ||
5 | 浜口さ | マツダロードスター | ND5RC | ||
6 | 森川さん | ロードスター | NCEC | ||
7 | 西田さん | ロードスターRF | NDERC | ||
8 | 岡本さん | カローラレビン | AE85改86 | ||
9 | 浅津さん | S2000 | AP1 | ||
10 | 高野さん | ロードスター | NA8 | ||
11 | 小川さん | ロードスター | NA8 | ||
12 | 乙部さん | ロードスター | NB8C | ||
13 | はまぐちさんNEW | アクティ | HA8 | ||
| 14 | 岡本さんNEW | GR86 | ZN8 | ||
| 15 | 早川さんNEW | ロードスター | NB6C | ||
| 16 | ハヤシさんNEW | GRヤリス | RZ | ||
| 17 | 佐藤さんNEW | ロードスター | 白ND | GF | |
| 18 | 中村さんNEW | ロードスター | 青NA | GF | |
| 19 | 井上さんNEW | ロードスター | 白ND | GF | |
| 20 | 大塚さんNEW | ロードスター | 白ND | GF | |
| 21 | 北風さんNEW | Z33 | Z33 | GF | |
| 22 | 中本さんNEW | ロードスター | 白ND | GF | |
| 23 | 桑島さんNEW | ロードスターRF | 赤RF | GF | |
| 24 | 石原さんNEW | ロードスター | 白ND | GF | |
| 25 | 倉見谷さんNEW | ロードスターRF | RF | GA | |
| 26 | 加藤さんNEW | ロードスター | NA | GA | |
| 27 | 林さんNEW | N-ONE | GA | ||
| 28 | 林さんNEW | S660 | GF | ||
| 29 | 藤田さんNEW | ロードスター | |||
| 30 | 松田さんNEW | キャロル | AC | ||
| 31 | 山田さんNEW | S660 | AC | ||
| 32 | 内田さんNEW | ロードスター | ND | AC | |
| 33 | 徳永さんNEW | ロードスター | NB8C | AC | |
| 34 | |||||
| 35 | |||||
| 36 | |||||
| 37 | |||||
| 38 | |||||
| 39 | |||||
| 40 | |||||
| 41 | |||||
| 42 | |||||
| 43 | |||||
| 44 | |||||
| 45 | |||||
| 46 | |||||
| 47 | |||||
| 48 | |||||
| 49 | |||||
| 50 | |||||
| 51 | |||||
| 52 | |||||
| 53 | |||||
| 54 | |||||
| 55 | |||||
| 56 | |||||
| 57 | |||||
| 58 | |||||
| 59 | |||||
| 60 |