

NO | お名前 | 車名 | 形式 | コメント | 客観コメント |
1 | 西口さん | スカイライン | HR31 | ||
2 | 松岡さん | トヨタ86 GR | ZN-6 | ||
3 | はまぐちさん | ビート | PP1 | ||
4 | 飯田さん | フィットRS | GK5 | ||
5 | 乙部さん | ロードスター | NB8C | ||
6 | 高野さん | ロードスター | NA6 | ||
7 | 久保さん | マーチ | K13改 | ||
8 | 上野さん | ロードスター | ND | ||
9 | 中村さん | シルビア | S15 | ||
10 | 小澤さん | GR86 | ZN8 | ||
11 | 林さん | GRヤリス | RZ | ||
12 | 大竹さん | ロードスター | NB8 | ||
13 | 浜口さん | ロードスター | ND5RC | ||
| 14 | 中川さん | シビック | FD2 | ||
| 15 | 金田さん | ホンダシビック | EG6 | ||
| 16 | 森本さん | 86 | 86 | ||
| 17 |
佐藤さん 阪口さん | ロードスター | 白ND | ||
| 18 | 中村さん | ロードスター | 赤ND | ||
| 19 | 井上さん | ロードスター | 白ND | ||
| 20 | 宮武さん | ロードスター | 青ND | ||
| 21 | 北風さん | BRZ | BRZ | ||
| 22 | 中本さん | ロードスター | 白ND | ||
| 23 | 大塚さん | ロードスター | 白ND | ||
| 24 | 安井さん | ロードスター | 灰ND | ||
| 25 | 桑島さん | ロードスター | 赤RF | ||
| 26 | 石原さん | ロードスター | 白ND | ||
| 27 |
倉見谷さん 星野さん | ロードスター | RF | ||
| 28 |
村井さん 濱本さん | ロードスター | 黒RF | ||
| 29 | 鷹取さん | ロードスター | 黒ND | ||
| 30 | 田村さん | ロードスター | 白ND | ||
| 31 | 井上さん | ロードスター | 青ND | ||
| 32 | 小川さん | ロードスター | NA8 | ||
| 33 | 上地さんNEW | ロードスター | ND | ||
| 34 | 竹内さんNEW | ロードスター | ND | ||
| 35 | 小路さんNEW | S2000 | AP1 | ||
| 36 | ナカシマさんNEW | ロードスター | NB8 | ||
| 37 | 大塚さんNEW | シビックフェリオ | ES3 | ||
| 38 | 山田さんNEW | ロードスター | NB6C | ||
| 39 | 吉川さんNEW | ロードスターRF | NDERC | ||
| 40 | 江尻さんNEW | 86 | ZN6 | ||
| 41 | 山中さんNEW | ロードスター | NCEC | ||
| 42 | 中村さんNEW | 180SX | |||
| 43 | |||||
| 44 | |||||
| 45 | |||||
| 46 | |||||
| 47 | |||||
| 48 | |||||
| 49 | |||||
| 50 | |||||
| 51 | |||||
| 52 | |||||
| 53 | |||||
| 54 | |||||
| 55 | |||||
| 56 | |||||
| 57 | |||||
| 58 | |||||
| 59 | |||||
| 60 |