NO | お名前 | 車名 | 形式 | タイム | コメント | 客観コメント |
1 | ANさん | なすび | NA8C | 75秒 | ||
2 | NSさん | ロードスターNB | NB8C | 70秒 | 楽しみです。 | タイム更新確実ですね! |
3 | IMさん | やすべーロードスター | NA8C | 74秒 | よろしくお願いします。 | 初めまして!こちらこそよろしくお願いします! |
4 | SGさん | セイジロードスター | NB8 | 73秒 | よろしくお願いします。 | 初めまして!どうぞよろしくお願いします! |
5 | KDさん | よしやんポルシェ | 964A | 76秒 | よろしくお願いします。 | 初めまして!どうぞよろしくお願いします! |
6 | ADさん | シゲポチ | NA8 | 65秒 | ||
7 | NYさん | ロードスター | NA8 | 68秒 | ご無沙汰しております、まだ大丈夫ですか? | 全然大丈夫ですよ。ご無沙汰しております。 |
8 | SMさん | ハンサムNA8 | NA8 | 73秒 | よろしくお願いします。でも模擬レースは堪忍してください。 | 模擬レース了解しました!フリー走行枠ですね! |
9 | STさん | テクニカサニー | R-B122 | 74秒 | 屋根付き荷台付きですが(笑)ヨロシクです | こちらでもベスト更新ですね! |
10 | OKさん | インプレッサ スペックC | GRB | 69秒 | よろしくお願いします。 | ご参加ありがとうございます! |
11 | HDさん | 銀色NC1 | NCEC | 77秒 | よろしくお願いします。 | はい!よろしくお願いします。 |
12 | HMさん | S15specS@VanQuish | GF-S15 | 73秒 | よろしくお願いします! | ご参加ありがとうございます! |
13 | YGさん | テクニカ・問答無用・CR−X | EF-8 | 67秒 | 今回は晴れ希望です。 | はい。中止は勘弁で〜す |
14 | KDさん | おりぼーNC | NCEC | 68秒 | ||
15 | SDさん | アリスト | JZS161 | 75秒 | ||
16 | NNさん | えぬはちロードスター | NA8 | 初心者 | 初サーキットです、よろしくお願いします | お気軽に声掛けてくださいね! |
17 | FNさん | SSスイフト | HT81 | 75秒 | ツイン初です。生きて帰ることが目標です。 | ご参加ありがとうございます! |
18 | EDさん | カレッタアルファ156 | GH932AC | 初めまして。宜しくお願い致します。 | はい。こちらこそよろしくお願い致します。 | |
19 | SDさん | B6☆ロードスター | NA6CE | 74秒75 | 楽しみです! | はい!ありがとうございます! |
20 | OGさん | おはぱーヒロンツデミオ | DE5FS | 74秒 | デミオの参加をお待ちしておりますm(._.)m | おはぱワークス?!って勝手に命名 |
21 | MDさん | 黒い稲妻 | NA6CE | 68秒 | リハビリします | お久しぶりです! |
22 | NGさん | アラサーデミオ | DE5FS | 75秒 | フルコース初走行ですが、よろしくお願いします。 | OGさんから速い上手いとお聞きしております! |
23 | YDさん | NABP騙し〜号 | NA9C | 65秒 | 久久 | はい。お久しぶりです! |
24 | STさん | NA6 | ||||
25 | NKさん | NA8 | ||||
26 | SGさん | NA8 | ||||
27 | WSさん | NA6 | ||||
28 | TMさん | NC | ||||
29 | ANさん | NB | ||||
30 | F氏 | NB | ||||
31 | MNさん | ゴルフ | ||||
32 | HMさん | ゴルフ | ||||
33 | OTさん | ゴルフ | ||||
34 | HNさん | 911 | ||||
35 | TDさん | シルビア | ||||
36 | USさんnew | カプチーノ | ||||
37 | TRさんnew | ランサー | ||||
38 | TNさんnew | ロードスター | ||||
39 | TDさんnew | スカイライン | ||||
40 | MDさんnew | ロードスター | ||||
41 | 私new | おはぱロドスタ | ロードスター | どうぞよろしくです! | ||
42 | ||||||
43 | ||||||
44 | ||||||
45 | ||||||
46 | ||||||
47 | ||||||
48 | ||||||
49 | ||||||
50 | ||||||
51 | ||||||
52 | ||||||
53 | ||||||
54 | ||||||
55 |