NO | お名前 | 車名 | HN | 型式 | クラス | 参考タイム |
1 | どどさん | ユーノスロードスター | 屋根無倶楽部☆S’弐号 | NA6 | 1 | |
2 | さとうさん | ユーノスロードスター | 屋根無倶楽部☆S’参号 | NA6 | 1 | 43.1 |
3 | たまださん | ユーノスロードスター | 屋根無倶楽部☆S’四号 | NA6 | 1 | |
4 | わたるせさん | ユーノスロードスター | 屋根無倶楽部☆S’伍号 | NA6 | 1 | 44.5 |
5 | ふくざわさん | ロードスター | 3 | |||
6 | とよださん | ユーノスロードスター | ガレロク老働星☆のだま毛 | NA6 | 1 | |
7 | ふじかわさん | シルビア | シルビア | S14 | 2 | |
8 | はしぐちさん | ユーノスロードスター | どおべるまんロードスター | NA8CE | 3 | 44.456 |
9 | じょうさん | シルビア | すけべシルビア | S14 | 2 | |
10 | もりもとさん | アルト | アルト | HA22S | 2 | 45.0 |
11 | かわぐちさん | アルトワークス | アルトワークス | HA21S | 2 | 43.8 |
12 | さのさん | アクセラ | アクセラ | 3 | ||
13 | うずまささん | GT-R | R32 | 2 | ||
14 | さんとうさん | ロードスター | NB6 | 3 | 44.993 | |
15 | やんちゃなあねごさん | ファミリアSワゴン | 3 | |||
16 | かみしまさん | ロードスター | NC | 3 | ||
17 | きむらさん | ロードスター | NC | 1 | ||
18 | ふじもとさん | スカイライン | 2 | |||
19 | おおみさん | スカイライン | 2 | |||
20 | はっとりさん | ロードスター | NA6 | 1 | ||
21 | すずきさん | ロードスター | 3 | |||
22 | かわのさん | ロードスター | NA8 | 1 | ||
23 | ふじたさん | ロードスター | 老働星☆のだま毛 壱号 | OF | ||
24 | やまもと | ロードスター | OF | |||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 |