7月15日 | - | 78.5kg | 週末1日前。 |
7月12日 | - | 78.3kg | 週末歩こう。 |
7月10日 | - | 78.4kg | 意外と体重が上下します。それにしても夜中にアイス食べるのやーめよ。 |
7月9日 | - | 79.1kg | ごぶさたしていました。体重を気にされている方もご一緒にどうですか? |
2011年 |
|||
1月26日 | 食事制限 | 76.8kg | 2008年の最後の日よりも増えていますが、今年の1月1日は79.9kgありました。 |
2010年 |
|||
2009年 1年間休み ←パワーアップの年でした。 |
|||
12月7日 日 | - | - | バナナダイエット中の為に、測定のみ。体重75.1kg。 |
5月27日 火 | walk | 20分 | やっぱり右ひざ裏がいたくなり、途中で戻ってきました。体重は75.2kgって・・。 |
5月 ?日 ? | walk | 20分 | 記載忘れ。右ひざ裏がいたくなり、途中で戻ってきました。これからがんばりますよー。 |
2008年 |
|||
11月25日 日 | walk+run | 49分 | あたたかく調子よく走れました。すこしづつタイムアップをめざします。 |
11月20日 火 | walk+run | 51分 | さむかったー。でも最後は体はぽかぽかでした。 |
11月15日 木 | walk | 53分 | すごく暖かくて上半身は長袖1枚でいけそう。でも2枚きていました。今週はがんばってます。 |
11月14日 水 | walk | 57分 | 結構あたたかくなってきました。ってなんで?地球温暖化がはじまっているようです。 |
11月12日 月 | walk | 50分 | 強風の中何度か引き返そうかと思いましたが、完走できました。次回からはランを入れていきます。 |
11月8日 木 | walk | 55分 | めっちゃひさしぶりに歩きました。いきなり走ると足を壊すといけいないので歩きました。 |
10月31日 水 | walk | 55分 | ひさしぶりに歩きました。うまく時間がつかえなくて運動できてません。73.1kg |
10月12日 金 | run+walk | 40分 | 3kmまでは17分で走っていましたが、なかなか全体的なタイムはあがりません。 |
10月10日 水 | run+walk | 39分 | 昨日につづきがんばりましたが、無理せず途中あるきました。 |
10月9日 火 | run+walk | 37分 | 最高記録樹立。ってちなみに5.8kmです。 |
10月6日 土 | - | - | 350ml×2本 走っていないのに、飲んでしまいました。 |
10月2日 火 | run+walk | 55分 | 久しぶりに走ったらつかれました。これからはビールを飲んだらこちらにつけていきます。 |
9月26日 金 | run+walk | 45分 | 週末天気が悪そうなので、走ってみました。 |
9月21日 金 | run+walk | 45分 | サーキットのハシゴをして、ランニング・・。体をいためつけてます。布団はいったら数秒で寝てしまいました。 |
9月18日 月 | run+walk | 50分 | H2O(エイチツーオー)万歳。73.7kg |
9月17日 月 | run+walk | 45分 | ウォーキングとランニングをしてきました。やっぱりH2O(エイチツーオー)はおいしいです。73.7kg |
9月14日 金 | ランニング | 30分 | ランニングにとても良い季節になっています。走っている足元みたら、小さなカニがいました。73.1kg |
9月12日 水 | ランニング | 25分 | やったー 72.9kg |
9月8日 金 | ランニング | 35分 | ランニングをはじめて半月ですが、効果があらわれそうな予感。73.1kg |
8月24日 土 | 自転車 | 40分 | 鈴鹿サーキットにてシマノ自転車レースに参加。水分取りすぎました。74.1kg |
8月18日 金 | ランニング | 30分 | ランニングしました。73.1kg |
8月9日 金 | ウォーキング | 30分 | ちょっとだけ歩きました。73.6kg |
8月7日 火 | 自転車 | 25分 | 少しやせたような。73.6kg |
8月4日 土 | 自転車 | 30分 | またまた8月24日の鈴鹿自転車レースに向けて。 |
8月2日 木 | 自転車 | 15分 | 8月24日の鈴鹿自転車レースに向けて練習してます。 |
7月30日 月 | ウォーキング | 60分 | 7月も60KG台にのせれなかった。74.4kg |
7月27日 金 | ウォーキング | 55分 | じとじとして暑かった。ビーリーの影響でかなり人が減っています。ほんとかな!と一人突っ込み。 |
7月25日 水 | ウォーキング | 55分 | でもなかなかつづきません。 |
7月11日 水 | ウォーキング | 60分 | ひそかにやってます。 |
7月3日 火 | ウォーキング | 60分 | 2日つづけてみました。 |
7月2日 月 | ウォーキング | 55分 | ひさしぶりにあるいてみました。ビーリーをやっている人が多いのか歩いているひとが少し減ったような。 |
6月15日 金 | ウォーキング | 55分 | やっぱり歩かないと。 |
6月8日 金 | ウォーキング | 65分 | 1ヶ月ぶりに再開しました。 |
5月15日 月 | ウォーキング | 30分 | いつものルートを15分歩いてからもどってきました。 |
5月11日 金 | スクワット | 50×2 | |
5月10日 木 | スクワット | 50×3 | 軽量化をめざしています。 |
5月9日 水 | - | ||
5月8日 火 | ウォーキング | 60分 | 久しぶりのウィーキング11人の方とすれ違いました。 |
5月7日 月 | スクワット | 50×2 | 体脂肪27.2 ゴールデンウィークの為中止していました。えー。 |
5月6日 日 | - | 何にもしてませんでした。反省。 | |
5月5日 土 | - | ||
5月4日 金 | - | ||
5月3日 木 | - | ||
5月2日 水 | - | ||
5月1日 火 | - | ||
4月30日 月 | - | ||
4月29日 日 | - | ||
4月28日 土 | - | ||
4月27日 金 | - | ||
4月26日 木 | - | ||
4月25日 水 | - | ||
4月24日 火 | - | ||
4月23日 月 | - | 体脂肪27.0 体脂肪維持してます(>_<) | |
4月22日 日 | スクワット | 50×1 | |
4月21日 土 | - | ||
4月20日 金 | - | ||
4月19日 木 | - | ||
4月18日 水 | スクワット | 50×3 | めっちゃ久しぶりです。体脂肪27.0 |
4月17日 火 | - | ||
4月16日 月 | - | ||
4月15日 日 | - | ||
4月14日 土 | - | ||
4月13日 金 | - | 体脂肪27.1 | |
4月12日 木 | スクワット | 50×1 | 体重は公開するのが恥ずかしい体重となってます。 |
4月11日 水 | スクワット | 50×2 | |
4月10日 火 | スクワット | 50×2 | すこしづつですが・・。出張中の為に体重はかれません。体脂肪は27.2! |
4月9日 月 | - | 1日坊主 | |
4月8日 日 | - | 1日坊主(きいろ号さんに簡易の体脂肪計いただきました) | |
4月7日 土 | スクワット | 50×1 | すこしずつがんばります。 |
12月31日 日 | - | - | 72.4kg 2006年の最終体重は結局72.4ってクリスマスから増えちゃいました。今年から始まったダイエット計画ですが、今年1年で-5.6kg痩せました。増えるより痩せれたのは、このページを見てくれている方のおかげだと思っています。65kgになるまで続けますので、お付き合い頂ければうれしいです。今年1年ありがとうございました。 |
12月30日 土 | - | - | 71.8kg |
12月29日 金 | - | - | 72.2kg |
12月28日 木 | - | - | 72.5kg |
12月27日 水 | - | - | 73.2kg ← 2ヶ月前にもどりました。リバウンドかな。 |
12月26日 火 | - | - | 72.7kg |
12月25日 月 | - | - | 72.2kg |
12月24日 日 | - | - | 72.9kg ← 信じられない。ケーキ食べました。 |
12月23日 土 | - | - | 71.9kg |
12月22日 金 | - | - | 72.1kg |
12月21日 木 | - | - | 72.2kg |
12月20日 水 | - | - | 71.9kg |
12月19日 火 | - | - | 71.7kg |
12月18日 月 | - | - | 71.9kg |
12月17日 日 | - | - | 未計量 |
12月16日 土 | - | - | 未計量 |
12月15日 金 | - | - | 未計量 |
12月14日 木 | - | - | 72.2kg |
12月13日 水 | - | - | 72.4kg |
12月12日 火 | - | - | 72.7kgひぇー。忘年会で・・。 |
12月11日月 | - | - | 72.3kg |
12月10日 日 | - | - | 71.9kg |
12月9日 土 | スクワット | 50×2 | 72.4kg |
12月8日 金 | - | - | 72.5kg |
12月7日 木 | - | - | 72.3kg |
12月6日 水 | - | - | 72.5kg |
12月5日 火 | - | - | 72.2kg |
12月4日 月 | - | - | 72.0kg食欲がでてしまってます。 |
12月3日 日 | - | - | 72.6kg |
12月2日 土 | - | - | 72.4kg忘年会でお酒飲んでしまいました。 |
12月1日 金 | - | - | 72.2kg外食したら無意識でから揚げ頼んでました。食べれなくて、自宅へお持ち帰りしました。 |
11月30日 木 | - | - | 71.6kg寒くて歩く事が、なかなか出来てません。 |
11月29日 水 | - | - | 72.1kgやばー。 |
11月28日 火 | スクワット | 80×2 | 71.7kg3食しっかり食べすぎ。でも夕食どきに食事。 |
11月27日 月 | - | - | 71.8kg夜遅くなってしまいまた夜食 |
11月26日 日 | - | - | 71.7kg夜食を食べてから測定しました。 |
11月25日 土 | - | - | 70.2kg69kg台目前 |
11月24日 金 | - | - | 70.8kg |
11月23日 木 | スクワット | 50×3 | 71.3kg |
11月22日 水 | - | - | 71.8kg |
11月21日 火 | スクワット | 50×2 | 71.6kg |
11月20日 月 | - | 71.6kg今年中に今度は69kg台に挑戦します。 | |
11月19日 日 | この日までに70kg台 | - | 71.8kgひぇーまた戻ってる。 |
11月18日 土 | - | 70.8kg急に体重が落ちだして70kg台に。たぶん9年ぶりの最軽量体重です。 | |
11月17日 金 | - | 71.1kg体重が落ちだしました。 | |
11月16日 木 | スクワット | 100×1 | 72.4kg |
11月15日 水 | スクワット | 50×3 | 72.5kg 今日からまたスクワットはじめました。 |
11月14日 火 | - | 72.2kg なかなか思うようにいきません。 | |
11月13日 月 | - | 71.8kg 熱はないんですが、体がしんどいです。体温35.5℃ | |
11月12日 日 | - | 72.0kg 風邪ひいたようです。 | |
11月11日 土 | ウォーキング | 53分 | 71.8kg 5.4kmを53分台で歩けました。田舎なのでアップダウンありです。 |
11月10 日 金 | 休養 | - | 71.5kg |
11月9日 木 | ウォーキング | 60分 | 71.9kg 明日は休養します。 |
11月8日 水 | ウォーキング | 55分 | 72.0kg なかなか55分の壁はきれません。 |
11月7日 火 | 休養 | 72.2kg 山歩きしたくなってきました。 | |
11月6日 月 | 休養 | 72.2kg 遊びつかれて、寝ちゃいました。 | |
11月5日 日 | ウォーキング | 55分 | 72.0kg 歩いたのに、またもどっちゃいました。 |
11月4日 土 | 休養 | - | 71.1kg あと少しで70キロ台です。 |
11月3日 金 | 休養 | - | 72.0kg 昼間3時間歩きました。←遊びに行ってですが。 |
11月2日木 | 休養 | - | 72.0kg |
11月1日水 | 休養 | - | 71.8kg |
10月31日 火 | 休養 | - | 72.4kg |
10月30日 月 | ウォーキング | 60分 | 残り0日 72.0kg ラストスパート!ってゴールしました。・・・。 |
10月29日 日 | ウォーキング | 55分 | 残り1日 71.6kg あと1.6kg さて、どうするかな。 |
10月28日 土 | 休養 | - | 残り2日 72.2kg あと2.2kg←あーあ。明日は歩きます。 |
10月27日 金 | 休養 | - | 残り3日 71.7kg あと1.7kg |
10月26日 木 | ウォーキング | 60分 |
途中で足が痛くなり休憩しました。12日ぶりのウォーキング 残り4日 71.7kg あと1.7kg |
10月25日 水 | 休養 | - | 残り5日 72.7kg あと2.7kg あきらめてません。←あきらめ悪い人。 |
10月24日 火 | 休養 | - | 残り6日 72.6kg あと2.6kg あきらめてません。←あきらめ悪い人。 |
10月23日 月 | 休養 | - | 残り7日 72.4kg |
10月22日 日 | 休養 | - | 残り8日 72.2kg |
10月21日 土 | 休養 | - | 残り9日 72.8kg |
10月20日 金 | 休養 | - | 残り10日。しっかり考えないとこんなもん?72.6kg←早くもリバウンドか? |
10月19日 木 | 休養 | - | あと-2.2kg減。リバウンドしないよう、ご飯普通に食べてるのでなかなか減りません72.2kg |
10月18日 水 | 休養 | - |
朝パン3個、昼吉牛大盛り、夜はご飯1杯 72.1kg←増えたー。大盛りが原因かな? |
10月17日 火 | 休養 | - | 朝パン2枚、昼バナナ2本とりんご1個、夜はスパゲティ71.8kg |
10月16日 月 | 休養 | - | 朝パン2枚、昼バナナ2本とりんご1個、夜はご飯2杯72.2kg |
10月15日 日 | 休養 | - | 朝ごはんいっぱい食べてダイエット。72.4kg |
10月14日 土 | 休養 | - | 昨日頑張りすぎて、普通に歩けなくなっちゃったよー。72.4kg |
10月13日 金 | ランとウォーク | 50×3 | 昼も夜もあるきました。72.8kg |
10月12日 木 | スクワット | 50×3 | 風邪にきをつけましょう。73.8kg |
10月11日 水 | スクワット | 50×5 | なかなか痩せません。 |
10月10日 火 | ウォーキング | 60分 | 歩いている途中、同級生と合い1時間立ち話しました。 |
10月9日 月 | 休養 | - | 連休だったので連休しました。 |
10月8日 日 | 休養 | - | 鈴鹿まで2週間をきりました。 |
10月7日 土 | 卓球 | 90分 | 思った以上につかれました。 |
10月6日 金 | ウォーキング | 55分 | いつものコースですがペースがあがったようです。 |
10月5日 木 | スクワット | 50×5 | 雨で外に出れず。明日は歩きたい。 |
10月4日 水 | 休養 | - | 体力がなくなり、23時には夢の中へ。 |
10月3日 火 | 自転車 | 40分走行 | 夜に自転車は危険ですね。 |
10月2日 月 | スクワット | 50×3 | 雨がやみません。明日は歩きますよ。 |
10月1日 日 | 休養 | - | 雨降りすぎー。 |
9月30日 土 | 自転車 | 5.8km×2 | 鈴鹿前の自転車練習でした。 |
9月29日 金 | ウォーキング | 15分 | めちゃんこ短時間でしたが、歩いてみました。 |
9月28日 木 | ウォーキング | 60分 | いつものコースでしたが、気持ち楽にあるけました。 |
9月27日 水 | 休養 | - | 三日ぼうず。 |
9月26日 火 | スクワット | 50×5 | 歩きたかったんですが、雨の為中止。 |
9月25日 月 | スクワット | 50×3 | 帰宅が遅くてウォーキングできなかったです。 |
9月24日 日 | ウォーキング | 40分 | 時間制限の為、40分。 |
9月23日 土 | 休養 | - | 往復6時間のドライブで疲れた為、休養。 |
9月22日 金 | 休養 | - | 夕食食べすぎました。帰宅が遅くて休養。 |
9月21日 木 | ウォーキング | 10分 | 足が少し痛かったので、途中でやめました。 |
9月20日 水 | ウォーキング | 60分 | 昨日の同級生とまた会いました。 |
9月19日 火 | ウォーキング | 60分 | たまたま同級生と会いました。半そで半ズボンは少し寒かった。 |
9月18日 月 | ウォーキング | 60分 | 潮風でべたついてました。60分のウォーキングは結構なれました。 |
9月17日 日 | スクワット | 50×3 | 体重は減ってませんが、スクワットの回数は減ってます。 |
9月16日 土 | 休養 | - | サーキット走行で予想以上に疲れ、何もできませんでした。 |
9月15日 金 | スクワット | 75×3 | スクワット100回はしんどかったんで減らしました。 |
9月14日 木 | 休養 | - | 夜パールロードをドライブしました。←話変えてごまかしてみました。 |
9月13日 水 | スクワット | 100×3 | 雨の為、屋内でスクワット。予想以上に汗だく。 |
9月12日 火 | ウォーキング | 55分 | 22時から歩きだしました。つかれた。そろそろジョギングしよかな。 |
9月11日 月 | 休養 | - | 夜、時間がありませんでした。明日はがんばります。 |
9月10日 日 | ウォーキング | 50分 | 亀八いったので、がんばりました。 |
9月9日 土 | ウォーキング | 40分 | 昼間よくあるいたので、少し控えました。 |
9月8日 金 | 休養 | - | 太っていない人の考え方を身につけなくちゃ。 |
9月7日 木 | ウォーキング | 40分 | 最近、夜は涼しいです。 |
9月6日 水 | ウォーキング | 25分 | 会社の昼休みに歩いて汗かいたので、香水つけたらつけすぎました。 |
9月5日 火 | ウォーキング | 65分 | 涼しかった。汗は少しだけ。 |
9月4日 月 | ウォーキング | 35分 | 汗はかきませんでした。 |
9月3日 日 | ウォーキング | 60分 | 歩いて少し汗だく。少しジョギングもしました。 |
9月2日 土 | ウォーキング | 40分 | 歩いて少し汗だく。 |
9月1日 金 | ウォーキング | 20分 | 汗は出ませんでした。 |
8月31日 木 |
ウォーキング 卓球 |
30分 45分 |
歩いて少し汗だく。 歩くより汗だく。 |
8月30日 水 | ウォーキング | 50分 | 歩いて汗だく。 |